| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电池级碳酸锂![]() | Li₂CO₃≥99.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
工业级碳酸锂![]() | Li₂CO₃≥99.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒)![]() | LiOH≥56.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电池级氢氧化锂(微粉)![]() | LiOH≥56.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
工业级氢氧化锂![]() | LiOH≥56.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电池级碳酸锂(CIF中日韩)![]() | Li2CO3≥99.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/千克 | 11-14 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩)![]() | LiOH≥56.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/千克 | 11-14 |
六氟磷酸锂(国产)![]() | LiPF₆≥99.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 电池级氟化锂 | ≥99.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 电池级硫化锂 | Li2S≥99.9%,D50≤5μm,D90≤10μm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 11-14 |
| 氯化锂 | LiCl:≥99.3% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 碳酸锶 | SrCO3≥97% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
锂辉石精矿(CIF中国)指数![]() | Li₂O:5.5%-6.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| 非洲锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li2O:6% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| 澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| 巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| 津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:1.5%-2.0% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 锂云母精矿(中国现货) | Li₂O:2.0%-2.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 6%-7%) | Li₂O:6%-7% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷锂铝石(中国现货)(Li₂O: 7%-8%) | Li₂O:7%-8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周)![]() | Li2O:1.2%-1.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-13 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周)![]() | Li2O:2%-2.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-13 |
锂辉石原矿(CIF中国)(周)![]() | Li2O:3%-4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-13 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
钴粉![]() | 200目/国产 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电解钴![]() | Co≥99.8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 金属钴FOB | Co≥99.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/磅 | 11-14 |
| 电解钴(鹿特丹仓库) | Co≥99.8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/磅 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钴中间品加工费 | 钴中间品中钴含量≥30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/金属吨 | 11-12 |
钴中间品(CIF中国)![]() | Co:25%-35% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/磅 | 11-14 |
| 钴中间品原料计价系数(对SMM硫酸钴均价) | Co≥ 30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 11-14 |
| MHP钴元素计价系数(对SMM硫酸钴均价) | Co≥ 2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级硫酸镍指数![]() | 镍含量≥22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电池级硫酸镍![]() | 镍含量≥22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
MHP系数(对SMM电池级硫酸镍指数)![]() | 干基镍含量≥35% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 11-14 |
| MHP钴元素计价系数(对SMM硫酸钴均价) | Co≥ 2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 11-14 |
电镀级硫酸镍![]() | 镍含量≥22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
氯化镍NiCl₂·6H₂O![]() | 镍含量24% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
氧化亚镍![]() | Ni≥76% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级硫酸锰指数![]() | 锰含量≥32% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电池级硫酸锰(出厂价)![]() | 锰含量≥32% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电解二氧化锰(锰酸锂型)(周)![]() | MnO₂≥90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电解二氧化锰(碳锌级)(周)![]() | MnO₂≥91% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
电解二氧化锰(碱锰级)(周)![]() | MnO₂≥92% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
四氧化三锰(电池级)(周)![]() | Mn≥70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5系三元前驱体![]() | 单晶/动力型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
5系三元前驱体![]() | 多晶/消费型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 6系三元前驱体(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
6系三元前驱体(多晶/消费型)![]() | 多晶/消费型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
8系三元前驱体(多晶/动力型)![]() | 多晶/动力型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 8系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
5系三元材料![]() | 单晶/动力型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
5系三元材料![]() | 多晶/消费型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 6系三元材料(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
6系三元材料(多晶/消费型)![]() | 多晶/消费型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
8系三元材料![]() | 多晶/动力型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
8系三元材料![]() | 多晶/消费型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| NCA三元材料 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.55g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
磷酸铁锂![]() | 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.40g/ cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.50g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.40g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
磷酸铁锂![]() | 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
磷酸锰铁锂![]() | 极片压密≥2.2g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.40 g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.50 g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.55 g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-05 |
| 磷酸铁锂加工费指数 | 压实密度≥2.60 g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.2V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
钴酸锂![]() | Co≥60%,4.4V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
钴酸锂![]() | Co≥60%,4.45v | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
钴酸锂![]() | Co≥60%,4.48v | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
钴酸锂![]() | Co≥60%,4.5v | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.53V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
锰酸锂![]() | 容量型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
锰酸锂![]() | 动力型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 锰酸锂 | 二氧化锰容量型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 锰酸锂 | 四氧化三锰容量型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 锰酸锂 | 二氧化锰动力型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 锰酸锂 | 四氧化三锰动力型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低端储能人造石墨 | 比容量340-345mAh/g,循环≥2000次 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 中端储能人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,循环≥4000次 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 高端储能人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,循环≥8000次 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 低端动力人造石墨 | 比容量340-349mAh/g,充电倍率0-1.5C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 中端动力人造石墨 | 比容量349-355mAh/g,充电倍率1.5-2.5C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 高端动力人造石墨 | 比容量≥355mAh/g,充电倍率>2.5C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 低端消费人造石墨 | 比容量≥340mAh/g,充电倍率0-1.5C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 中端消费人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,充电倍率>1.5C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 高端消费人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,充电倍率>3C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 负极石墨化(艾奇逊炉轻料) | 成品石墨化度≥92% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 负极石墨化(艾奇逊炉重料) | 成品石墨化度≥92% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 负极石墨化(箱体式炉轻料) | 成品石墨化度≥90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 负极石墨化(箱体式炉重料) | 成品石墨化度≥90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅氧负极 | 比容量≥1500mah/g,首效≥75%,循环≥1000周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 预锂化硅氧负极 | 比容量≥1300mah/g,首效≥85%,循环≥1300周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 球磨法硅碳负极 | 比容量≥1000mah/g,首效≥80%,循环≥800周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 沉积法硅碳负极 | 比容量≥1700mah/g,首效≥88%,循环≥1100周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-31 |
| 沉积法硅碳负极(树脂基) | 比容量≥1650mah/g,首效≥83%,循环≥1000周。 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 沉积法硅碳负极(生物基) | 比容量≥1650mah/g,首效≥83%,循环≥1000周。 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳞片石墨(全国均价) | -194 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 鳞片石墨(全国均价) | -195 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 鳞片石墨(山东) | -194 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 鳞片石墨(山东) | -195 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 鳞片石墨(河南) | -194 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 鳞片石墨(黑龙江) | -194 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 鳞片石墨(黑龙江) | -195 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 鳞片石墨(内蒙古) | -194 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 鳞片石墨(内蒙古) | -195 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 球形石墨(全国均价) | 99.95%;6-10μm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 球形石墨(中国) | 99.95%;15-20μm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 球形石墨(山东) | 99.95%;6-10μm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 球形石墨(黑龙江) | 99.95%;6-10μm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
低硫石油焦![]() | 含硫量≤0.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
油系针状焦生焦![]() | 含硫量≤0.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
煤系针状焦生焦![]() | 含硫量≤0.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 油系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.12g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,水分≤0.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 煤系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.13g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,干燥基水分≤0.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 印尼低硫焦 | 含硫量≤0.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 石油焦2#A(山东) | 含硫量≤1.0% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 石油焦2#B(山东) | 含硫量≤1.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 石油焦2#C(山东) | 含硫量≤1.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 石油焦3#A(山东) | 含硫量≤2.0% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 石油焦3#B(山东) | 含硫量≤2.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 石油焦3#C(山东) | 含硫量 ≤3.0% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 石油焦高硫焦(山东) | 含硫量>3.0% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 沥青焦(陕西) | 含硫量≤0.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 低硫煅后焦(东北) | 含硫量≤0.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 一级冶金焦(全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 准一级冶金焦(全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 准一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸亚乙烯酯VC![]() | 电池级 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
氟代碳酸乙烯酯FEC![]() | 电池级 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 双草酸硼酸锂LiBOB | 电池级 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 二氟草酸硼酸锂LiODFB | 电池级 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 硫酸乙烯酯DTD | 电池级 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 双氟磺酰亚胺锂 | LiFSI≥99.9% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
523圆柱18650三元电芯(周)![]() | 2.5-2.6Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/支 | 11-14 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 2.85Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/支 | 11-14 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.2Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/支 | 11-14 |
| 811圆柱18650三元电芯(周) | 3.5Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/支 | 11-14 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 4.0Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/支 | 11-14 |
| 811圆柱21700三元电芯(周) | 5.0Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/支 | 11-14 |
523方形三元电芯(周)![]() | 50-60Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
523软包三元电芯(周)![]() | 50-60Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 6系方形三元电芯(周) | 114Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 8系方形三元电芯(周) | 158Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
方形磷酸铁锂电芯(周)![]() | 20-25Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 47.7Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
方形磷酸铁锂电芯(周)![]() | 100Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 方形磷酸铁锂电芯(周) | 174Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
钴酸锂电芯(周)![]() | 4.0-5.0Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Ah | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周)![]() | 储能型,280Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,314Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,100Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,50Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流侧储能电池预制舱 | 3.44MWh/3.72MWh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 中国-直流侧储能电池预制舱(5MWh) | 5MWh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 51.9KWh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 方形磷酸铁锂Pack(周) | 18.3KWh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 6系方形三元Pack(周) | 42.8KWh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷矿石 | P2O5:30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| SMM磷矿石(云南30%) | P2O5≥30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| SMM磷矿石(贵州30%) | P2O5≥30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| SMM磷矿石(四川30%) | P2O5≥30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| SMM磷矿石(湖北28%) | P2O5≥28% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| SMM磷矿石(湖北30%) | P2O5≥30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| SMM磷矿石(河北32%) | P2O5≥32% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| SMM埃及磷矿石26%-27%(CIF中国) | P2O5含量26%-27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| SMM约旦磷矿石26%-27%(CIF中国) | P2O5含量26%-27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| SMM巴基斯坦磷矿石28%-30%(CIF中国) | P2O5含量28%-30% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 11-14 |
| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸铁(高端款) | Fe/P:0.96~0.97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
磷酸铁![]() | Fe/P:0.96~0.97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁(回收型) | Fe/P:0.96~0.97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.55g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
磷酸铁锂![]() | 动力型压实密度≥2.50g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁锂 | 动力型压实密度≥2.40g/ cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.50g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸铁锂 | 储能型压实密度≥2.40g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
磷酸铁锂![]() | 储能型压实密度≥2.30g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
磷酸锰铁锂![]() | 极片压密≥2.2g/cm³ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
方形磷酸铁锂电芯(周)![]() | 100Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
方形磷酸铁锂电池(周)![]() | 储能型,280Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
方形磷酸铁锂电芯(周)![]() | 20-25Ah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 11-14 |
六氟磷酸锂(国产)![]() | LiPF₆≥99.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 黄磷 | ≥99.90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸 | H3PO4≥85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸(贵州) | H3PO4≥85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸(云南) | H3PO4≥85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸(四川) | H3PO4≥85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸(湖北) | H3PO4≥85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 磷酸(广西) | H3PO4≥85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 工业级磷酸一铵 | N+P2O5≥73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
| 工业级磷酸一铵(湖北) | N+P2O5≥73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-14 |
