品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电池级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
工业级碳酸锂 | Li₂CO₃≥99.2% | 元/吨 | 12-13 | ||||
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电池级氢氧化锂(粗颗粒) | LiOH≥56.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电池级氢氧化锂(微粉) | LiOH≥56.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电池级碳酸锂(CIF中日韩) | Li2CO3≥99.5% | 美元/千克 | 12-13 | ||||
电池级氢氧化锂(CIF中日韩) | LiOH≥56.5% | 美元/千克 | 12-13 | ||||
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电池级氟化锂 | ≥99.95% | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂辉石精矿(CIF中国)指数 | Li₂O:5.5%-6.2% | 美元/吨 | 12-13 | ||||
澳大利亚锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 美元/吨 | 12-13 | ||||
巴西锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5%-6.2% | 美元/吨 | 12-13 | ||||
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:6% | 美元/吨 | 12-13 | ||||
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5.5% | 美元/吨 | 12-13 | ||||
津巴布韦锂辉石精矿(CIF中国)现货 | Li2O:5% | 美元/吨 | 12-13 | ||||
锂辉石(中国现货) | Li2O:5%-5.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂辉石(中国现货) | Li2O:4%-5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂辉石(中国现货) | Li2O:3%-4% | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂云母精矿 | Li₂O:1.5%-2.0% | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂云母精矿 | Li₂O:2.0%-2.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷锂铝石 | Li₂O:6%-7% | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷锂铝石 | Li₂O:7%-8% | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:1.2%-1.5% | 美元/吨 | 12-12 | ||||
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:2%-2.5% | 美元/吨 | 12-12 | ||||
锂辉石原矿(CIF中国)(周) | Li2O:3%-4% | 美元/吨 | 12-12 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钴中间品加工费 | 钴中间品中钴含量≥30% | 元/金属吨 | 12-11 | ||||
钴中间品(CIF中国) | Co:25%-35% | 美元/磅 | 12-13 | ||||
钴中间品原料计价系数(对SMM硫酸钴均价) | Co≥ 30% | % | 12-13 | ||||
MHP钴元素计价系数(对SMM硫酸钴均价) | Co≥ 2% | % | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级硫酸镍指数 | 镍含量≥22% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电池级硫酸镍 | 镍含量≥22% | 元/吨 | 12-13 | ||||
MHP系数(对SMM电池级硫酸镍指数) | 干基镍含量≥35% | % | 12-13 | ||||
MHP钴元素计价系数(对SMM硫酸钴均价) | Co≥ 2% | % | 12-13 | ||||
电镀级硫酸镍 | 镍含量≥22% | 元/吨 | 12-13 | ||||
氯化镍NiCl₂·6H₂O | 镍含量24% | 元/吨 | 12-13 | ||||
氧化亚镍 | Ni≥76% | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级硫酸锰指数 | 锰含量≥32% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电池级硫酸锰(出厂价) | 锰含量≥32% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电解二氧化锰(锰酸锂型)(周) | MnO₂≥90% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电解二氧化锰(碳锌级)(周) | MnO₂≥91% | 元/吨 | 12-13 | ||||
电解二氧化锰(碱锰级)(周) | MnO₂≥92% | 元/吨 | 12-13 | ||||
四氧化三锰(电池级)(周) | Mn≥70% | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5系三元前驱体(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
5系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
6系三元前驱体(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
6系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
8系三元前驱体(多晶/动力型) | 多晶/动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
8系三元前驱体(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
5系三元材料(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
5系三元材料(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
6系三元材料(单晶/动力型) | 单晶/动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
6系三元材料(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
8系三元材料(多晶/动力型) | 多晶/动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
8系三元材料(多晶/消费型) | 多晶/消费型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
NCA三元材料 | - | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 高端动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 高端储能型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 中端储能型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 元/吨 | 12-13 | ||||
钴酸锂 | Co≥60%,4.2V | 元/吨 | 12-13 | ||||
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 元/吨 | 12-13 | ||||
钴酸锂 | Co≥60%,4.45v | 元/吨 | 12-13 | ||||
钴酸锂 | Co≥60%,4.48v | 元/吨 | 12-13 | ||||
钴酸锂 | Co≥60%,4.5v | 元/吨 | 12-13 | ||||
钴酸锂 | Co≥60%,4.53V | 元/吨 | 12-13 | ||||
锰酸锂 | 容量型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
锰酸锂 | 动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
锰酸锂(二氧化锰容量型) | 二氧化锰容量型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
锰酸锂(四氧化三锰容量型) | 四氧化三锰容量型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
锰酸锂(二氧化锰动力型) | 二氧化锰动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
锰酸锂(四氧化三锰动力型) | 四氧化三锰动力型 | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低端储能人造石墨 | 比容量340-345mAh/g,循环≥2000次 | 元/吨 | 12-13 | ||||
中端储能人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,循环≥4000次 | 元/吨 | 12-13 | ||||
高端储能人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,循环≥8000次 | 元/吨 | 12-13 | ||||
低端动力人造石墨 | 比容量340-349mAh/g,充电倍率0-1.5C | 元/吨 | 12-13 | ||||
中端动力人造石墨 | 比容量349-355mAh/g,充电倍率1.5-2.5C | 元/吨 | 12-13 | ||||
高端动力人造石墨 | 比容量≥355mAh/g,充电倍率≥2.5C | 元/吨 | 12-13 | ||||
低端消费人造石墨 | 比容量≥340mAh/g,充电倍率0-1.5C | 元/吨 | 12-13 | ||||
中端消费人造石墨 | 比容量≥345mAh/g,充电倍率≥1.5C | 元/吨 | 12-13 | ||||
高端消费人造石墨 | 比容量≥350mAh/g,充电倍率≥3C | 元/吨 | 12-13 | ||||
人造石墨高端 | 比容量≥355mAh/g | 元/吨 | 12-13 | ||||
人造石墨中端 | 比容量350-355mAh/g | 元/吨 | 12-13 | ||||
人造石墨低端 | 比容量340-349mAh/g | 元/吨 | 12-13 | ||||
负极石墨化(艾奇逊炉轻料) | 成品石墨化度≥92% | 元/吨 | 12-13 | ||||
负极石墨化(艾奇逊炉重料) | 成品石墨化度≥92% | 元/吨 | 12-13 | ||||
负极石墨化(箱体式炉轻料) | 成品石墨化度≥90% | 元/吨 | 12-13 | ||||
负极石墨化(箱体式炉重料) | 成品石墨化度≥90% | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳞片石墨(全国均价) | -194 | 元/吨 | 12-13 | ||||
鳞片石墨(全国均价) | -195 | 元/吨 | 12-13 | ||||
鳞片石墨(山东) | -194 | 元/吨 | 12-13 | ||||
鳞片石墨(山东) | -195 | 元/吨 | 12-13 | ||||
鳞片石墨(河南) | -194 | 元/吨 | 12-13 | ||||
鳞片石墨(黑龙江) | -194 | 元/吨 | 12-13 | ||||
鳞片石墨(黑龙江) | -195 | 元/吨 | 12-13 | ||||
鳞片石墨(内蒙古) | -194 | 元/吨 | 12-13 | ||||
鳞片石墨(内蒙古) | -195 | 元/吨 | 12-13 | ||||
球形石墨(全国均价) | 99.95%;6-10μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
球形石墨(中国) | 99.95%;15-20μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
球形石墨(山东) | 99.95%;6-10μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
球形石墨(黑龙江) | 99.95%;6-10μm | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
油系针状焦生焦 | 含硫量≤0.4% | 元/吨 | 12-13 | ||||
煤系针状焦生焦 | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
油系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.12g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,水分≤0.15% | 元/吨 | 12-13 | ||||
煤系针状焦熟焦 | 硫含量≤0.4%,真密度≥2.13g/cm3,挥发分≤0.3%,灰分≤0.2%,干燥基水分≤0.15% | 元/吨 | 12-13 | ||||
印尼低硫焦 | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
石油焦2#A(山东) | 含硫量≤1.0% | 元/吨 | 12-13 | ||||
石油焦2#B(山东) | 含硫量≤1.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
石油焦2#C(山东) | 含硫量≤1.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
石油焦3#A(山东) | 含硫量≤2.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
石油焦3#B(山东) | 含硫量≤2.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
石油焦3#C(山东) | 含硫量 ≤3.0% | 元/吨 | 12-13 | ||||
石油焦高硫焦(山东) | 含硫量≤3.0% | 元/吨 | 12-13 | ||||
沥青焦(陕西) | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
低硫煅后焦(东北) | 含硫量≤0.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
一级冶金焦(全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 元/吨 | 12-13 | ||||
一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<0 | 元/吨 | 12-13 | ||||
准一级冶金焦(全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 元/吨 | 12-13 | ||||
准一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0 | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸亚乙烯酯VC | 电池级 | 元/吨 | 12-13 | ||||
氟代碳酸乙烯酯FEC | 电池级 | 元/吨 | 12-13 | ||||
双氟磺酰亚胺锂 | LiFSI≥99.9% | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523圆柱18650三元电芯(周) | 2.5-2.6Ah | 元/支 | 12-13 | ||||
811圆柱18650三元电芯(周) | 2.85Ah | 元/支 | 12-13 | ||||
811圆柱18650三元电芯(周) | 3.2Ah | 元/支 | 12-13 | ||||
811圆柱18650三元电芯(周) | 3.5Ah | 元/支 | 12-13 | ||||
811圆柱21700三元电芯(周) | 4.0Ah | 元/支 | 12-13 | ||||
811圆柱21700三元电芯(周) | 5.0Ah | 元/支 | 12-13 | ||||
523方形三元电芯(周) | 50-60Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
523软包三元电芯(周) | 50-60Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
6系方形三元电芯(周) | 114Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电芯(周) | 47.7Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电芯(周) | 174Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
钴酸锂电芯(周) | 4.0-5.0Ah | 元/Ah | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,314Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,100Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,50Ah | 元/Wh | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直流侧储能电池预制舱 | 3.44MWh/3.72MWh | 元/Wh | 12-13 | ||||
直流侧储能电池预制舱 | 5MWh | 元/Wh | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方形磷酸铁锂Pack(周) | 51.9KWh | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂Pack(周) | 18.3KWh | 元/Wh | 12-13 | ||||
6系方形三元Pack(周) | 42.8KWh | 元/Wh | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磷矿石 | P2O5:30% | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磷酸铁 | Fe/P:0.96~0.97 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 高端动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 高端储能型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 中端储能型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸锰铁锂 | 极片压密≥2.2g/cm³ | 元/吨 | 12-13 | ||||
修复型磷酸铁锂 | 回收修复型 | 元/吨 | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电芯(周) | 100Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,280Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电芯(周) | 20-25Ah | 元/Wh | 12-13 | ||||
六氟磷酸锂(国产) | LiPF₆≥99.95% | 元/吨 | 12-13 | ||||
黄磷 | ≥99.90% | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸 | H3PO4≥85% | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸(贵州) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸(云南) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸(四川) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸(湖北) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸(广西) | H3PO4≥85% | 元/吨 | 12-13 | ||||
工业级磷酸一铵 | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 12-13 | ||||
工业级磷酸一铵(湖北) | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 12-13 | ||||
工业级磷酸一铵(四川) | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 12-13 | ||||
工业级磷酸一铵(贵州) | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 12-13 | ||||
工业级磷酸一铵(云南) | N+P2O5≥73% | 元/吨 | 12-13 | ||||
五氯化磷 | ≥99.5% | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂电池铝箔 | 12μ | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂电池铝箔 | 13μ | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂电池铝箔 | 15μ | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂电池铝箔加工费(周) | 12μ | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂电池铝箔加工费(周) | 13μ | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂电池铝箔加工费(周) | 15μ | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂电铜箔加工费 (周) | 4.5μm | 元/吨 | 12-06 | ||||
锂电铜箔加工费 (周) | 6μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
锂电铜箔加工费(周) | 8μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
HTE铜箔加工费 (周) | 18μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
HTE铜箔加工费 (周) | 35μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
HTE铜箔加工费 (周) | 70μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
RTF铜箔加工费 (周) (18μm) | 18μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
RTF铜箔加工费 (周) (35μm) | 35μm | 元/吨 | 12-13 | ||||
RTF铜箔加工费 (周) (70μm) | 70μm | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元铝壳(523型) | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
三元圆柱钢壳电池 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
三元软包电池 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 元/吨 | 12-13 | ||||
废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 元/吨 | 12-13 | ||||
废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 元/吨 | 12-13 | ||||
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
钴酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
小三元圆柱钢壳 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
小三元铝壳 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
小三元软包 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
锰酸锂圆柱钢壳 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
锰酸锂聚合物软包 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
三元未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
三元未注液软包电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
铁锂未注液铝壳电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
铁锂未注液圆柱钢壳电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 | ||||
铁锂未注液软包电芯 | 未破碎 | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧磷酸铁锂动力正极片 | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 元/吨 | 12-13 | ||||
废旧磷酸铁锂储能正极片 | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 元/吨 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂正极片锂系数 | 磷酸铁锂正极片 | % | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元极片粉镍系数 | 18%<Ni<40% | % | 12-13 | ||||
三元极片粉钴系数 | 5%<Co<18% | % | 12-13 | ||||
三元极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | % | 12-13 | ||||
三元电池粉镍系数 | 9%<Ni<20% | % | 12-13 | ||||
三元电池粉钴系数 | 5%<Co<10% | % | 12-13 | ||||
三元电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | % | 12-13 | ||||
钴酸锂极片粉钴系数 | 50%<Co<55% | % | 12-13 | ||||
钴酸锂极片粉锂系数 | 5.5%<Li<6.5% | % | 12-13 | ||||
钴酸锂电池粉钴系数 | 25%<Co<30% | % | 12-13 | ||||
钴酸锂电池粉锂系数 | 3%<Li<3.5% | % | 12-13 | ||||
磷酸铁锂极片粉锂系数 | 3.2%<Li<4.2% | % | 12-13 | ||||
磷酸铁锂电池粉锂系数 | 2.0%<Li<2.8% | % | 12-13 | ||||
镍钴渣粉镍系数 | 25%<Ni<35%,30%<水分含量<50% | % | 12-13 | ||||
镍钴渣粉钴系数 | 3%<Co<5%,30%<水分含量<50% | % | 12-13 | ||||
磷酸铁锂极片粉锂点 | 3.2%<Li<4.2% | 元/锂点 | 12-13 | ||||
磷酸铁锂电池粉锂点 | 2.0%<Li<2.8% | 元/锂点 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元方壳锂电B品 | 150Ah以上 | 元/Ah | 12-13 | ||||
三元方壳锂电B品 | 20-30Ah | 元/Ah | 12-13 | ||||
三元方壳锂电B品 | 50-60Ah | 元/Ah | 12-13 | ||||
方形磷酸铁锂电池B品 | 280Ah | 元/Ah | 12-13 | ||||
33140圆柱锂电池 | 15Ah | 元/Ah | 12-13 | ||||
18650圆柱锂电池B品1300mah | 1300mah | 元/Ah | 12-13 | ||||
18650圆柱锂电池B品1500-1800mah | 1500-1800mah | 元/Ah | 12-13 | ||||
18650圆柱锂电池B品2000-2500mah | 2000-2500mah | 元/Ah | 12-13 | ||||
18650圆柱锂电池B品2500-3000mah | 2500-3000mah | 元/Ah | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通功率炭电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 元/吨 | 12-13 | ||||
普通功率炭电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 元/吨 | 12-13 | ||||
普通功率石墨电极(直径960-1100mm) | 直径960-1100mm | 元/吨 | 12-13 | ||||
普通功率石墨电极(直径1272mm) | 直径1272mm | 元/吨 | 12-13 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 元/吨 | 12-13 | ||||
304/NO.1卷(全国) | 4.00-8.00mm | 元/吨 | 12-13 | ||||
316/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 元/吨 | 12-13 | ||||
螺纹全国均价 | HRB400E/HRB400,18-25mm | 元/吨 | 12-13 | ||||
铁矿石港口现货指数 | MMi 62%,青岛港 | 元/吨 | 12-12 | ||||
中厚板全国均价 | Q235B 14-20mm | 元/吨 | 12-13 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部