品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级碳酸锂指数 | Li₂CO₃≥99.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
电池级碳酸锂![]() | Li₂CO₃≥99.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
工业级碳酸锂![]() | Li₂CO₃≥99.2% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
SMM电池级氢氧化锂指数 | LiOH≥56.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
电池级氢氧化锂(粗颗粒)![]() | LiOH≥56.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
电池级氢氧化锂(微粉)![]() | LiOH≥56.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
工业级氢氧化锂![]() | LiOH≥56.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
电池级氢氧化锂(CIF中日韩)![]() | LiOH≥56.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/公斤 | 06-02 |
六氟磷酸锂(国产)![]() | LiPF₆≥99.95% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂辉石精矿(CIF中国)![]() | Li₂O:5.5%-6% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 06-02 |
锂云母 | Li₂O:1.5%-2.0% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
锂云母 | Li₂O:2.0%-2.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
磷锂铝石 | Li₂O:6%-7% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
磷锂铝石 | Li₂O:7%-8% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
锂辉石(CIF中国)(周)![]() | Li2O:1.2%-1.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 06-01 |
锂辉石(CIF中国)(周)![]() | Li2O:2%-2.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 06-01 |
锂辉石(CIF中国)(周)![]() | Li2O:3%-4% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/吨 | 06-01 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钴中间品(CIF中国)![]() | Co:25%-35% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 美元/磅 | 06-02 |
钴中间品原料计价系数(对SMM硫酸钴均价) | Co≥ 30% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
MHP钴元素计价系数(对SMM硫酸钴均价) | Co≥ 2% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级硫酸镍指数![]() | 镍含量≥22% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
电池级硫酸镍![]() | 镍含量≥22% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
MHP系数(对SMM电池级硫酸镍指数)![]() | 干基镍含量≥35% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
MHP钴元素计价系数(对SMM硫酸钴均价) | Co≥ 2% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
电镀级硫酸镍![]() | 镍含量≥22% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
氯化镍NiCl₂·6H₂O![]() | 镍含量24% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
氧化亚镍![]() | Ni≥76% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMM电池级硫酸锰指数![]() | 锰含量≥32% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
电池级硫酸锰(出厂价)![]() | 锰含量≥32% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
电解二氧化锰(锰酸锂型)(周)![]() | MnO₂≥90% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
电解二氧化锰(碳锌级)(周)![]() | MnO₂≥91% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
电解二氧化锰(碱锰级)(周)![]() | MnO₂≥92% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
四氧化三锰(电池级)(周)![]() | Mn≥70% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元前驱体523![]() | 多晶/消费型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
三元前驱体523![]() | 单晶/动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
三元前驱体622![]() | 多晶/消费型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
三元前驱体811![]() | 多晶/动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
三元材料523![]() | 多晶/消费型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
三元材料523![]() | 单晶/动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
三元材料622![]() | 多晶/消费型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
三元材料811![]() | 多晶/动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
三元材料811![]() | 多晶/消费型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
磷酸铁锂![]() | 动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
磷酸铁锂 | 中高端储能型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
磷酸铁锂![]() | 低端储能型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
钴酸锂![]() | Co≥60%,4.4V | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
钴酸锂![]() | Co≥60%,4.45v | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
钴酸锂![]() | Co≥60%,4.48v | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
钴酸锂![]() | Co≥60%,4.5v | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
锰酸锂![]() | 容量型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
锰酸锂![]() | 动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳞片石墨(全国均价) | -194 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
鳞片石墨(全国均价) | -195 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
鳞片石墨(山东) | -194 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
鳞片石墨(山东) | -195 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
鳞片石墨(河南) | -194 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
鳞片石墨(黑龙江) | -194 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
鳞片石墨(黑龙江) | -195 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
鳞片石墨(内蒙古) | -194 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
鳞片石墨(内蒙古) | -195 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
球形石墨(全国均价) | 99.95%;6-10μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
球形石墨(中国) | 99.95%;15-20μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
球形石墨(山东) | 99.95%;6-10μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
球形石墨(黑龙江) | 99.95%;6-10μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
天然石墨(高端)![]() | 比容量≥360mAh/g | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
天然石墨(中端)![]() | 比容量355-360mAh/g | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
天然石墨(低端)![]() | 比容量350-355mAh/g | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石油焦2#A(山东) | 含硫量≤1.0% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
石油焦2#B(山东) | 含硫量≤1.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
石油焦2#C(山东) | 含硫量≤1.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
石油焦3#A(山东) | 含硫量≤2.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
石油焦3#B(山东) | 含硫量≤2.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
石油焦3#C(山东) | 含硫量 ≤2.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
石油焦高硫焦(山东) | 含硫量≤3.0% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
沥青焦(陕西) | 含硫量≤0.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
低硫石油焦![]() | 含硫量≤0.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
煤系针状焦生焦![]() | 含硫量≤0.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
油系针状焦生焦![]() | 含硫量≤0.4% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<0 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
准一级冶金焦(干熄,全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
一级冶金焦(全国均价) | A<12.5,S<0.65,CSR>65,MT<7 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
准一级冶金焦(全国均价) | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六氟磷酸锂(国产)![]() | LiPF₆≥99.95% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸亚乙烯酯VC | 电池级 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
氟代碳酸乙烯酯FEC | 电池级 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523方形三元电芯(周)![]() | 动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 06-02 |
523圆柱三元电芯(周)![]() | 小动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/支 | 06-02 |
523软包三元电芯(周)![]() | 动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 06-02 |
方形磷酸铁锂电芯(周)![]() | 动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 06-02 |
方形磷酸铁锂电池(周)![]() | 储能型,280Ah | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 06-02 |
方形磷酸铁锂电池(周) | 储能型,100Ah | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 06-02 |
方形磷酸铁锂电芯(周)![]() | 小动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 06-02 |
钴酸锂电芯(周)![]() | 消费型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Ah | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磷矿石 | P≥30% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磷酸铁锂![]() | 动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
磷酸铁锂 | 中高端储能型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
磷酸铁锂![]() | 低端储能型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
方形磷酸铁锂电芯(周)![]() | 动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 06-02 |
方形磷酸铁锂电池(周)![]() | 储能型,280Ah | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 06-02 |
方形磷酸铁锂电芯(周)![]() | 小动力型 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/Wh | 06-02 |
六氟磷酸锂(国产)![]() | LiPF₆≥99.95% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
磷酸铁![]() | Fe/P:0.96~0.97 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
黄磷 | ≥99.90% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂电池铝箔加工费(周)![]() | 12μ | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
锂电池铝箔加工费(周)![]() | 13μ | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
锂电池铝箔加工费(周)![]() | 15μ | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锂电铜箔加工费 (周) | 4.5μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
锂电铜箔加工费 (周) | 6μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
锂电铜箔加工费(周) | 8μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
HTE铜箔加工费 (周) | 18μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
HTE铜箔加工费 (周) | 35μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
HTE铜箔加工费 (周) | 70μm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 万元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元铝壳(523型)![]() | 未破碎 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
废旧523方形三元电池系数![]() | 动力型,6%<Ni<11%,3%<Co<6% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
废旧钴酸锂电池![]() | 20%<Co<24% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
废旧钴酸锂电池系数![]() | 20%<Co<24% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 废旧磷酸铁锂铝壳电池 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 废旧磷酸铁锂钢壳电池 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
废旧磷酸铁锂软包电池 | 废旧磷酸铁锂软包电池 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧磷酸铁锂动力正极片![]() | 动力型,3.8%<Li<4.2% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
废旧磷酸铁锂储能正极片![]() | 储能型,3.2%<Li<3.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
磷酸铁锂正极片锂系数![]() | 磷酸铁锂正极片 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元极片粉镍系数![]() | 18%<Ni<40% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
三元极片粉钴系数![]() | 5%<Co<18% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
三元极片粉锂系数![]() | 5.5%<Li<6.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
三元电池粉镍系数![]() | 9%<Ni<20% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
三元电池粉钴系数![]() | 5%<Co<10% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
三元电池粉锂系数![]() | 3%<Li<3.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
钴酸锂极片粉钴系数![]() | 50%<Co<55% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
钴酸锂极片粉锂系数![]() | 5.5%<Li<6.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
钴酸锂电池粉钴系数![]() | 25%<Co<30% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
钴酸锂电池粉锂系数![]() | 3%<Li<3.5% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
磷酸铁锂极片粉锂系数![]() | 3.2%<Li<4.2% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
磷酸铁锂电池粉锂系数![]() | 2.0%<Li<2.8% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | 06-02 |
磷酸铁锂极片粉锂点![]() | 3.2%<Li<4.2% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/锂点 | 06-02 |
磷酸铁锂电池粉锂点![]() | 2.0%<Li<2.8% | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/锂点 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通功率炭电极(直径960-1100mm)![]() | 直径960-1100mm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
普通功率炭电极(直径1272mm)![]() | 直径1272mm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
普通功率石墨电极(直径960-1100mm)![]() | 直径960-1100mm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
普通功率石墨电极(直径1272mm)![]() | 直径1272mm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
304/NO.1卷(全国) | 4.00-8.00mm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
316/2B 卷(全国) | 1.5-2.00mm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
螺纹全国均价 | HRB400E/HRB400,18-25mm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
铁矿石港口现货指数![]() | MMi 62%,青岛港 | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
中厚板全国均价![]() | Q235B 14-20mm | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-02 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部