10月15日再生组件价格行情
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可梯次利用组件 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/瓦 | 10-15 |
| 单玻组件1650x991有边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/块 | 10-15 |
| 双玻组件1650x991有边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/块 | 10-15 |
| 单玻组件1650x991无边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-15 |
| 双玻组件1650x991无边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-15 |
| 单玻组件1956x991有边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/块 | 10-15 |
| 双玻组件1956x991有边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/块 | 10-15 |
| 单玻组件1956x991无边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-15 |
| 双玻组件1956x991无边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-15 |
| 单玻组件2384x1134有边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/块 | 10-15 |
| 双玻组件2384x1134有边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/块 | 10-15 |
| 单玻组件2384x1134无边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-15 |
| 双玻组件2384x1134无边框 | ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-15 |
— 登录后查看全文 —