10月31日组件价格行情
 微信
微信 新浪微博
新浪微博| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Topcon组件-182mm(分布式) |  |  |  | 元/瓦 | 10-31 | 
| Topcon组件-210mm(分布式) |  |  |  | 元/瓦 | 10-31 | 
| Topcon组件-210R(分布式) |  |  |  | 元/瓦 | 10-31 | 
| N型182mm组件-集中式项目 |  |  |  | 元/瓦 | 10-31 | 
| N型210mm组件-集中式项目 |  |  |  | 元/瓦 | 10-31 | 
| Topcon183组件成本指数-一体化 |  |  |  | 元/瓦 | 10-31 | 
| Topcon183组件成本指数-半一体化 |  |  |  | 元/瓦 | 10-31 | 
| Topcon183组件成本指数-专业化 |  |  |  | 元/瓦 | 10-31 | 
 — 登录后查看全文 —
— 登录后查看全文 —